Comparative Review
ILLUST AND DROPP AGAINST THE PATENT ARCHITECTURE
Each row records a technical concept in the patent architecture and the extent to which publicly available material evidences comparable functionality for each target. Classifications describe technical similarity only.
DIRECT PUBLIC EVIDENCESTRONG / POTENTIAL CORRESPONDENCENOT YET ESTABLISHEDEVIDENCE CONTRADICTS (USED SPARINGLY)
| Technical concept | Patent architecture | Illust — public evidence | Dropp — public evidence |
|---|---|---|---|
| Geolocation | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| Physical-world placement | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| Digital assets | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| NFT architecture | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| Map discovery | DIRECT | DIRECT | FURTHER EVIDENCE REQUIRED |
| AR rendering | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| Physical presence | DIRECT | DIRECT | STRONG |
| Geofence | STRONG | DIRECT | FURTHER EVIDENCE REQUIRED |
| Digital ownership | DIRECT | DIRECT | FURTHER EVIDENCE REQUIRED |
| Marketplace | DIRECT | STRONG | FURTHER EVIDENCE REQUIRED |
| Trading | DIRECT | STRONG | NOT ESTABLISHED |
| Purchase | DIRECT | STRONG | NOT ESTABLISHED |
| Smart contracts | STRONG | STRONG | FURTHER EVIDENCE REQUIRED |
| Ownership transfer | DIRECT | STRONG | FURTHER EVIDENCE REQUIRED |
| Cross-chain | STRONG | STRONG | NOT ESTABLISHED |
| Virtual land | STRONG | FURTHER EVIDENCE REQUIRED | DIRECT |
| Location-triggered experience | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
PRIMARY REVIEW
ILLUST SPACE / ILLUST AR
Publicly described physical-world AR infrastructure combining geolocation, digital assets, blockchain and marketplace functionality.
OPEN FULL REVIEWPRIMARY REVIEW
DROPP GG / DROPP LAND / REBASE
Geo-location enabled NFT and spatial-metaverse architecture connecting virtual assets with real-world locations.
OPEN FULL REVIEWThis comparison is based solely on publicly available material reviewed to date. It is not a determination of infringement, and further evidence may change any classification shown above.